Gürpınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:46 04:35 12:11 16:05 19:37 21:18
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:46 04:35 12:11 16:05 19:38 21:19
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:46 04:35 12:12 16:06 19:38 21:19
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:46 04:35 12:12 16:06 19:38 21:20
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:46 04:35 12:12 16:06 19:39 21:20
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:46 04:35 12:12 16:06 19:39 21:21
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:46 04:36 12:12 16:07 19:39 21:21
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:46 04:36 12:13 16:07 19:40 21:22
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:46 04:36 12:13 16:07 19:40 21:22
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:46 04:36 12:13 16:07 19:40 21:22
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:46 04:36 12:13 16:07 19:40 21:22
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:47 04:37 12:14 16:08 19:41 21:22
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:47 04:37 12:14 16:08 19:41 21:23
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:47 04:37 12:14 16:08 19:41 21:23
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:48 04:37 12:14 16:08 19:41 21:23
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:48 04:38 12:14 16:08 19:41 21:23
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:49 04:38 12:15 16:09 19:41 21:23
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:49 04:39 12:15 16:09 19:41 21:22
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:50 04:39 12:15 16:09 19:41 21:22
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:50 04:39 12:15 16:09 19:41 21:22
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 02:51 04:40 12:15 16:09 19:41 21:22
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 02:52 04:40 12:16 16:09 19:41 21:21
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 02:53 04:41 12:16 16:10 19:41 21:21
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 02:53 04:42 12:16 16:10 19:40 21:21
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 02:54 04:42 12:16 16:10 19:40 21:20
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 02:55 04:43 12:16 16:10 19:40 21:20
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 02:56 04:43 12:16 16:10 19:40 21:19
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 02:57 04:44 12:17 16:10 19:39 21:18
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 02:58 04:45 12:17 16:10 19:39 21:18
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 02:59 04:45 12:17 16:10 19:39 21:17
ÜST