Muğla Namaz Vakitleri
Muğla Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
10:05 saat
28 Aralık 2024
26 Cemaziye’l-Ahir 1446
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:46
Güneş
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:25
Muğla Namaz Vakitleri
Muğla Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:13 | 13:13 | 15:43 | 18:04 | 19:25 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:13 | 13:14 | 15:44 | 18:04 | 19:26 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:13 | 13:14 | 15:44 | 18:05 | 19:26 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:13 | 13:15 | 15:45 | 18:06 | 19:27 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 06:47 | 08:13 | 13:15 | 15:46 | 18:07 | 19:28 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:16 | 15:46 | 18:07 | 19:28 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:16 | 15:47 | 18:08 | 19:29 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:16 | 15:48 | 18:09 | 19:30 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:17 | 15:49 | 18:10 | 19:31 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:17 | 15:50 | 18:11 | 19:31 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:18 | 15:50 | 18:12 | 19:32 |
8 Oca Çrş | 8 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:18 | 15:51 | 18:13 | 19:33 |
9 Oca Prş | 9 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:19 | 15:52 | 18:14 | 19:34 |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:48 | 08:14 | 13:19 | 15:53 | 18:14 | 19:35 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:48 | 08:13 | 13:19 | 15:54 | 18:15 | 19:35 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:48 | 08:13 | 13:20 | 15:55 | 18:16 | 19:36 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:48 | 08:13 | 13:20 | 15:56 | 18:17 | 19:37 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:48 | 08:13 | 13:21 | 15:57 | 18:18 | 19:38 |
15 Oca Çrş | 15 Receb 1446 | 06:48 | 08:12 | 13:21 | 15:57 | 18:19 | 19:39 |
16 Oca Prş | 16 Receb 1446 | 06:48 | 08:12 | 13:21 | 15:58 | 18:20 | 19:40 |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 06:47 | 08:12 | 13:22 | 15:59 | 18:21 | 19:41 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 06:47 | 08:11 | 13:22 | 16:00 | 18:23 | 19:42 |
19 Oca Paz | 19 Receb 1446 | 06:47 | 08:11 | 13:22 | 16:01 | 18:24 | 19:43 |
20 Oca Pzt | 20 Receb 1446 | 06:46 | 08:11 | 13:23 | 16:02 | 18:25 | 19:43 |
21 Oca Sal | 21 Receb 1446 | 06:46 | 08:10 | 13:23 | 16:03 | 18:26 | 19:44 |
22 Oca Çrş | 22 Receb 1446 | 06:46 | 08:09 | 13:23 | 16:04 | 18:27 | 19:45 |
23 Oca Prş | 23 Receb 1446 | 06:45 | 08:09 | 13:23 | 16:05 | 18:28 | 19:46 |
24 Oca Cum | 24 Receb 1446 | 06:45 | 08:08 | 13:24 | 16:06 | 18:29 | 19:47 |
25 Oca Cts | 25 Receb 1446 | 06:44 | 08:08 | 13:24 | 16:07 | 18:30 | 19:48 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak