Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-06-08 12:29:36
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 32.2956 | 32.3045 | 0.25% |
EUR/TRY | 34.8409 | 34.8708 | -0.87% |
GBP/TRY | 41.0064 | 41.3180 | -0.16% |
CHF/TRY | 35.9938 | 36.0189 | -0.62% |
CAD/TRY | 23.4451 | 23.4604 | -0.49% |
RUB/TRY | 0.3625 | 0.3627 | 0.54% |
AED/TRY | 8.7873 | 8.7926 | 0.23% |
AUD/TRY | 21.2365 | 21.2506 | -1.09% |
DKK/TRY | 4.6781 | 4.6829 | -0.48% |
SEK/TRY | 3.0626 | 3.0661 | -1.16% |
NOK/TRY | 3.0142 | 3.0211 | -1.20% |
JPY/TRY | 0.2048 | 0.2076 | -0.0072% |
KWD/TRY | 105.3468 | 105.7370 | 0.33% |
ZAR/TRY | 1.7101 | 1.7116 | 0.72% |
BHD/TRY | 85.6897 | 85.7133 | 0.23% |
SAR/TRY | 8.6161 | 8.6389 | 0.44% |
IQD/TRY | 0.0247 | 0.0247 | 0.25% |
ILS/TRY | 8.5904 | 8.5928 | -0.48% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3867 | 0.3868 | 0.19% |
MXN/TRY | 1.7563 | 1.7568 | -2.01% |
HUF/TRY | 0.0892 | 0.0892 | -1.01% |
NZD/TRY | 19.7117 | 19.7171 | -1.31% |
BRL/TRY | 6.0432 | 6.0449 | -1.39% |
IDR/TRY | 0.0020 | 0.0020 | 0.00% |
CZK/TRY | 1.4163 | 1.4167 | -0.90% |
PLN/TRY | 8.0893 | 8.0915 | -1.25% |
RON/TRY | 7.0074 | 7.0162 | -0.54% |
CNY/TRY | 4.4552 | 4.4673 | 0.28% |
ARS/TRY | 0.0359 | 0.0359 | 0.17% |
ALL/TRY | 0.3503 | 0.3504 | 0.26% |
AZN/TRY | 18.9974 | 19.0026 | 0.25% |
BAM/TRY | 17.9830 | 17.9879 | -0.37% |
CLP/TRY | 0.0351 | 0.0351 | -0.99% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | 0.30% |
CRC/TRY | 0.0611 | 0.0611 | 0.12% |
DZD/TRY | 0.2402 | 0.2403 | 0.51% |
EGP/TRY | 0.6795 | 0.6797 | 0.21% |
HKD/TRY | 4.1338 | 4.1350 | 0.21% |
ISK/TRY | 0.2330 | 0.2331 | -0.55% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 45.5638 | 45.5763 | 0.27% |
KRW/TRY | 0.0234 | 0.0234 | -0.81% |
KZT/TRY | 0.0722 | 0.0722 | 0.27% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.11% |
LKR/TRY | 0.1067 | 0.1067 | 0.12% |
MAD/TRY | 3.2562 | 3.2571 | -0.17% |
MDL/TRY | 1.8295 | 1.8300 | -0.09% |
MKD/TRY | 0.5669 | 0.5670 | -0.45% |
MYR/TRY | 6.8847 | 6.8866 | 0.33% |
OMR/TRY | 83.8912 | 83.9143 | 0.25% |
PEN/TRY | 8.6145 | 8.6168 | -0.07% |
PHP/TRY | 0.5496 | 0.5497 | 0.01% |
PKR/TRY | 0.1161 | 0.1163 | 0.43% |
QAR/TRY | 8.8822 | 8.8902 | 0.43% |
RSD/TRY | 0.2972 | 0.3000 | -0.70% |
SGD/TRY | 23.8855 | 23.8921 | -0.23% |
SYP/TRY | 0.0025 | 0.0025 | 0.25% |
THB/TRY | 0.8773 | 0.8775 | -0.79% |
TWD/TRY | 0.9962 | 0.9964 | -0.18% |
UAH/TRY | 0.7968 | 0.7970 | -0.39% |
UYU/TRY | 0.8264 | 0.8266 | -0.26% |
GEL/TRY | 11.4321 | 11.4352 | -5.42% |
TND/TRY | 10.4146 | 10.4174 | 0.45% |
BGN/TRY | 17.7808 | 17.9615 | -0.70% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.367.731,00 TRY -4,34% | |
108.574,00 TRY -0,485210% | |
34,58 TRY -0,070600% | |
8.383,57 TRY -2,12% | |
21.142,00 TRY -0,360520% | |
38,88 TRY -1,73% | |
13,33 TRY -1,82% |