2023 / 2024 SEZONU TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ | ||
Süper Lig Takımlar* | Takım Harcama Limiti ( TL) | % 30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti ( TL) |
1.GALATASARAY A.Ş. | 1.481.993.670 | 1.926.591.771 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 1.477.590.736 | 1.920.867.957 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 824.736.642 | 1.072.157.634 |
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 290.190.379 | 377.247.493 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 334.277.929 | 434.561.308 |
6.TRABZONSPOR A.Ş. | 992.606.654 | 1.290.388.651 |
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 136.154.052 | 177.000.267 |
8.ARABAM.COM KONYASPOR | 319.166.302 | 414.916.193 |
9.YUKATEL KAYSERİSPOR | 242.722.140 | 315.538.782 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 117.584.111 | 152.859.344 |
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 395.788.473 | 514.525.015 |
12.İSTANBULSPOR A.Ş. | 147.927.800 | 192.306.141 |
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 124.888.940 | 162.355.622 |
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 156.174.521 | 203.026.877 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 248.392.838 | 322.910.690 |
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 260.500.613 | 338.650.796 |
17.ATAKAŞ HATAYSPOR | 332.867.347 | 432.727.551 |
18.YILPORT SAMSUNSPOR | 196.489.513 | 255.436.367 |
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 196.489.513 | 255.436.367 |
20.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 196.489.513 | 255.436.367 |
Süper Lig'de Takım Harcama Limitleri Belirlendi
Bunlar da ilginizi çekebilir