Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın havanın parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatleri iç kesimlerde mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA: Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatleri iç kesimlerde mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey ve batı, öğle saatleri güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğleden sonra Kaş civarı kuvvetli, yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR: Rüzgarın; öğleden sonra Kaş civarında kuzey ve batı yönlerden fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor.
Denizlerde rüzgarın; öğleden sonra Kaş-Kumluca arasında kuzey ve batı yönlerden fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor.
| Antalya | Açık, gece saatlerinden itibaren parçalı az bulutlu | 22 | 29 |
| Akseki | Parçalı az bulutlu, öğle saatleri çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 26 |
| Aksu | Parçalı az bulutlu | 19 | 32 |
| Alanya | Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatleri az bulutlu ve açık | 25 | 32 |
| Demre | Az bulutlu ve açık | 22 | 33 |
| Döşemealtı | Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu | 17 | 30 |
| Elmalı | Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu | 14 | 30 |
| Finike | Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu | 21 | 31 |
| Gazipaşa | Parçalı az bulutlu | 23 | 30 |
| Gündoğmuş | Az bulutlu ve açık, öğle saatleri parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 | 28 |
| İbradi | Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatleri az bulutlu ve açık | 13 | 26 |
| Kaş | Açık, az bulutlu | 21 | 31 |
| Kemer | Parçalı az bulutlu, öğle saatleri çok bulutlu | 22 | 29 |
| Kepez | Açık, gece saatlerinden itibaren parçalı az bulutlu | 22 | 31 |
| Konyaaltı | Az bulutlu ve açık, öğle saatleri parçalı çok bulutlu | 22 | 29 |
| Korkuteli | Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu | 13 | 28 |
| Kumluca | Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu | 18 | 31 |
| Manavgat | Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu | 21 | 32 |
| Muratpaşa | Açık, gece saatlerinden itibaren parçalı az bulutlu | 22 | 29 |
| Serik | Az bulutlu ve açık | 21 | 32 |





